Samsun tezgahlarında balık fiyatları
Yayınlanma:
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 70 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı'nda satılan bazı türler ve kilogram fiyatları şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 70,00 | 70,00 |
Somon | 60,00 | 80,00 |
Norveç somon | - | - |
İstavrit | 35,00 | 50,00 |
Mezgit | 70,00 | 90,00 |
Levrek (deniz) | - | - |
Çipura (çiftlik) | 80 | 150,00 |
Zargana | - | - |
Palamut (tane) | 90,00 | 110,00 |
Barbunya | 50,00 | 60,00 |
Kalkan | - | - |
Çinekop (deniz) | 50,00 | 60,00 |
Lüfer (tane) | - | - |
Kötek | - | - |
Levrek | 60,00 | 70,00 |
Alabalık | - | - |
Kefal | 60,00 | 80,00 |
Sazan | - | - |

GÜNCEL
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.