SAMSUN TEZGAHLARINDA BALIK FİYATLARI
Yayınlanma:
Güncelleme:
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 10 ila 20 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 10,00 | 20,00 |
| Somon | 30,00 | 40,00 |
| İstavrit | 15,00 | 25,00 |
| Tirsi | - | - |
| Mezgit | 20,00 | 30,00 |
| Levrek (çiftlik) | 15,00 | 30,00 |
| Çipura (çiftlik) | 30,00 | 40,00 |
| Sargan | 25.00 | 30,00 |
| Palamut (tane) | 10,00 | 15,00 |
| Barbunya | 15,00 | 20,00 |
| Kalkan | 70,00 | 90,00 |
| Çinekop (deniz) | 40,00 | 45,00 |
| Lüfer (tane) | - | - |
| Kötek | - | - |
| Levrek (deniz) | 40,00 | 50,00 |
| Alabalık | 20,00 | 30,00 |
| Kefal | 10,00 | 15,00 |
| İzmarit | 10,00 | 15,00 |
GÜNCEL
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.