KABUKLU FINDIK 22.25 LİRADAN İŞLEM GÖRDÜ
Yayınlanma:
Kabuklu fındığın kilogramı 22,25 - 22,75 liradan işlem gördü.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 - 22,75 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| HUBUBAT | ||
| Arpa (yemlik) | 1,74 | 1,80 |
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||
| Buğday (ekmeklik) | 1,90 | 2,30 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||
| Ayçiçeği (yağlık) | 3,75 | 3,75 |
| KURU MEYVELER | ||
| Kabuklu fındık (levant) | 22,25 | 22,75 |
| DİĞER ÜRÜNLER | ||
| Kuru Soğan | 0,60 | 0,90 |
GÜNCEL
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.