1
1
Samsun
5 °C1 °C / 7 °CÇok bulutluAdana
3 °C-2 °C / 12 °CAçıkAdıyaman
-4 °C-6 °C / 1 °CAçıkAfyon
-4 °C-5 °C / -2 °CAçıkAğrı
-14 °C-21 °C / -6 °CParçalı bulutluAmasya
-5 °C-5 °C / 2 °CAçıkAnkara
-4 °C-7 °C / -2 °CYer yer bulutluAntalya
7 °C2 °C / 11 °CAçıkArtvin
-2 °C-5 °C / 1 °CÇok bulutluAydın
4 °C2 °C / 10 °CAçıkBalıkesir
-5 °C-6 °C / 0 °CHafif sisBilecik
-1 °C-5 °C / -2 °CÇok bulutluBingöl
-5 °C-13 °C / -1 °CAçıkBitlis
-7 °C-13 °C / -3 °CParçalı bulutluBolu
-2 °C-6 °C / 1 °CYer yer bulutluBurdur
-3 °C-6 °C / 2 °CAçıkBursa
0 °C0 °C / 1 °CÇok bulutluÇanakkale
8 °C7 °C / 10 °CParçalı bulutluÇankırı
-3 °C-12 °C / 0 °CParçalı bulutluÇorum
-1 °C-12 °C / 0 °CAçıkDenizli
0 °C-1 °C / 5 °CAçıkDiyarbakır
-2 °C-4 °C / 1 °CAçıkEdirne
3 °C-3 °C / 6 °CÇok bulutluElazığ
-9 °C-12 °C / -5 °CAçıkErzincan
-11 °C-18 °C / -5 °CParçalı bulutluErzurum
-20 °C-26 °C / -8 °CParçalı bulutluEskişehir
-6 °C-11 °C / -3 °CAçıkGaziantep
0 °C-6 °C / 2 °CAçıkGiresun
3 °C1 °C / 5 °CYer yer bulutluGümüşhane
-5 °C-14 °C / -3 °CParçalı bulutluHakkari
-3 °C-9 °C / -1 °CÇok bulutluIsparta
-1 °C-6 °C / 2 °CAçıkİstanbul
4 °C4 °C / 4 °CParçalı bulutluKars
-15 °C-23 °C / -8 °CParçalı bulutluKastamonu
-4 °C-8 °C / 0 °CParçalı bulutluKayseri
-8 °C-13 °C / -4 °CAçıkKırklareli
4 °C-2 °C / 4 °CÇok bulutluKırşehir
-4 °C-10 °C / -1 °CParçalı bulutluKocaeli
1 °C-1 °C / 2 °CParçalı bulutluKonya
-7 °C-7 °C / -2 °CAçıkKütahya
-7 °C-10 °C / -3 °CAçıkMalatya
-3 °C-10 °C / -1 °CAçıkManisa
0 °C1 °C / 6 °CAçıkKmaraş
1 °C-7 °C / 2 °CAçıkMardin
-4 °C-6 °C / 0 °CÇoğunlukla açıkMuğla
0 °C-3 °C / 6 °CAçıkMuş
-10 °C-17 °C / -6 °CÇoğunlukla açıkNevşehir
-8 °C-9 °C / -4 °CAçıkNiğde
-8 °C-9 °C / -4 °CAçıkOrdu
2 °C0 °C / 5 °CÇoğunlukla açıkRize
2 °C0 °C / 2 °CSağanak yağmurSakarya
3 °C-3 °C / 3 °CYer yer bulutluSiirt
-1 °C-5 °C / 2 °CYoğun sisSinop
2 °C1 °C / 4 °CParçalı bulutluSivas
-13 °C-9 °C / -2 °CAçıkTekirdağ
5 °C3 °C / 8 °CÇok bulutluTokat
-3 °C-11 °C / 0 °CAçıkTrabzon
3 °C2 °C / 5 °CParçalı bulutluTunceli
-5 °C-12 °C / -1 °CÇoğunlukla açıkŞanlıurfa
1 °C-4 °C / 4 °CAçıkUşak
-5 °C-7 °C / 0 °CAçıkVan
-5 °C-11 °C / 0 °CHafif kar ve sisYozgat
-9 °C-13 °C / -4 °CAçıkZonguldak
3 °C1 °C / 5 °CÇok bulutluAksaray
-5 °C-11 °C / -3 °CParçalı bulutluBayburt
-13 °C-17 °C / -9 °CYer yer bulutluKaraman
-6 °C-10 °C / -2 °CAçıkKırıkkale
-2 °C-6 °C / 0 °CParçalı bulutluBatman
0 °C-7 °C / 3 °CBulutluŞırnak
1 °C-4 °C / 3 °CYer yer bulutluBartın
-1 °C-3 °C / 3 °CParçalı bulutluArdahan
-14 °C-17 °C / -11 °CÇok bulutluIğdır
-2 °C-14 °C / -1 °CYer yer bulutluYalova
4 °C3 °C / 4 °CYer yer bulutluKarabük
-4 °C-7 °C / 1 °CÇoğunlukla açıkKilis
1 °C-6 °C / 3 °CÇoğunlukla açıkOsmaniye
2 °C-4 °C / 8 °CAçıkDüzce
-2 °C-3 °C / 1 °CÇok bulutlu